건너뛰기 메뉴


사업실명제


사업실명제 게시판 목록 : 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회
30 2020년 2분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2020-08-28 1,124
29 2020년 1분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2020-08-28 751
28 2019년 4분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2020-08-28 718
27 2019년 3분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2020-08-28 727
26 2019년 2분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2019-09-18 909
25 2019년 1분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2019-05-22 896
24 2018년 4분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2019-02-06 846
23 2018년 3분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2019-02-06 789
22 2018년 2분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2018-09-20 828
21 2018년 1분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2018-07-02 823
20 2017년 4분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2018-02-06 847
19 2017년 3분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 운영총괄팀 2017-11-14 873
18 2017년 2분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 재무예산팀 2017-07-31 859
17 2017년 1분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 재무예산팀 2017-04-29 931
16 2016년 4분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 재무예산팀 2017-01-30 911
15 2016년 3분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 재무예산팀 2016-10-18 939
14 2016년 2분기 주요계약체결 현황 XLSX 파일 재무예산팀 2016-07-12 850
13 2016년 1분기 주요계약 체결현황 XLSX 파일 재무예산팀 2016-04-15 887
12 2015년 4분기 주요계약 체결현황 XLSX 파일 재정팀 2016-01-12 1,346
11 2016년 남양주체육문화센터 순환버스 임차운행 용역 계약심사 조정 내역서 HWP 파일 재정팀 2015-12-15 825
1 2 3